Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
---|---|---|
Hiroshima - DeNA | 0-2 | Final |
Yakult - Chunichi | 2-5 | Final |
Yomiuri - Hanshin | 2-6 | Final |
Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
---|---|---|
Lotte - Nippon Ham | 1-2 | Final |
SoftBank - Rakuten | 3-6 | Final |
Orix - Seibu | 0-3 | Final |
Equipo | G | P | E | % | DIF |
---|---|---|---|---|---|
Hanshin | 14 | 8 | 1 | .636 | - |
Hiroshima | 12 | 9 | 1 | .571 | 1.5 |
Yomiuri | 12 | 11 | 1 | .522 | 2.5 |
Chunichi | 9 | 11 | 2 | .450 | 4.0 |
DeNA | 8 | 12 | 2 | .400 | 5.0 |
Yakult | 7 | 11 | 1 | .389 | 5.0 |
Equipo | G | P | E | % | DIF |
---|---|---|---|---|---|
Orix | 13 | 9 | 2 | .591 | - |
Nippon Ham | 12 | 11 | 0 | .522 | 1.5 |
Rakuten | 12 | 11 | 0 | .522 | 1.5 |
Lotte | 10 | 11 | 0 | .476 | 2.5 |
Seibu | 10 | 12 | 0 | .455 | 3.0 |
SoftBank | 9 | 12 | 2 | .429 | 3.5 |
Jugador | Equipo | J |
---|---|---|
Sato, Teruaki | Hanshin | 8 |
Okamoto, Kazuma | Yomiuri | 7 |
Tongu, Yuma | Orix | 5 |
Jugador | Equipo | E |
---|---|---|
Okamoto, Kazuma | Yomiuri | 23 |
Sato, Teruaki | Hanshin | 22 |
Suekane, Shota | Hiroshima | 18 |
Jugador | Equipo | PMD |
---|---|---|
Ota, Ryo | Orix | .406 |
Ukyo, Shuto | SoftBank | .345 |
Kozono, Kaito | Hiroshima | .337 |
Jugador | Equipo | G |
---|---|---|
Takahira, Matsuba | Chunichi | 4 |
Murakami, Shoki | Hanshin | 4 |
Sumida, Chihiro | Seibu | 4 |
Jugador | Equipo | EFE |
---|---|---|
Yamasaki, Iori | Yomiuri | 0.00 |
Sumida, Chihiro | Sebu | 0.58 |
Imai, Tatsuya | Seibu | 0.69 |
Jugador | Equipo | S |
---|---|---|
Matsuyama, Shinya | Chunichi | 9 |
Iwazaki, Suguru | Hanshin | 9 |
Martínez, Raidel | Yomiuri | 7 |
El cubano Onelki García se convirtió en 2018 en el séptimo lanzador latino en sumar 10 o más victorias en una misma temporada en la NPB, luego de los dominicanos Balvino Gálvez, Robinson Checho, Máximo Nelson y Domingo Guzmán, el puertorriqueño Dicky González y el mexicano Luis Mendoza.