Día | Visitante | Resultado | Local | Hora* | Estadio | Liga |
01/05 (jueves) | Hiroshima | - | Yomiuri | 6:00 PM | Tokyo Dome | Central |
DeNA | - | Yakult | 6:00 PM | Meiji Jingu | Central | |
Hanshin | - | Chunichi | 6:00 PM | Vantelin Dome | Central | |
Rakuten | - | Seibu | 6:00 PM | Belluna Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | - | SoftBank | 6:00 PM | Mizuho Pay Pay Dome | Pacífico | |
02/05 (viernes) | Yomiuri | - | DeNA | 6:00 PM | Yokohama | Central |
Yakult | - | Hanshin | 6:00 PM | Hanshin Koshien | Central | |
Chunichi | - | Hiroshima | 6:00 PM | Mazda | Central | |
Orix | - | Rakuten | 6:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
Lotte | - | SoftBank | 6:00 PM | Mizuho Pay Pay Dome | Pacífico | |
03/05 (sábado) | Yomiuri | - | DeNA | 2:00 PM | Yokohama | Central |
Yakult | - | Hanshin | 2:00 PM | Hanshin Koshien | Central | |
Chunichi | - | Hiroshima | 2:00 PM | Mazda | Central | |
Seibu | - | Nippon Ham | 2:00 PM | Es Con Field | Pacífico | |
Orix | - | Rakuten | 2:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
Lotte | - | SoftBank | 2:00 PM | Mizuho Pay Pay Dome | Pacífico | |
04/05 (domingo) | Chunichi | - | Hiroshima | 1:30 PM | Mazda | Central |
Yomiuri | - | DeNA | 2:00 PM | Yokohama | Central | |
Yakult | - | Hanshin | 2:00 PM | Hanshin Koshien | Central | |
Seibu | - | Nippon Ham | 1:00 PM | Es Con Field | Pacífico | |
Orix | - | Rakuten | 1:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
Lotte | - | SoftBank | 1:00 PM | Mizuho Pay Pay Dome | Pacífico | |
05/05 (lunes) | DeNA | - | Chunichi | 2:00 PM | Vantelin Dome | Central |
Hanshin | - | Yomiuri | 6:00 PM | Tokyo Dome | Central | |
Hiroshima | - | Yakult | 6:00 PM | Meiji Jingu | Central | |
Rakuten | - | Lotte | 3:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico | |
SoftBank | - | Seibu | 6:00 PM | Belluna Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | - | Orix | 6:00 PM | Kyocera Dome | Pacífico | |
06/05 (martes) | Hiroshima | - | Yakult | 2:00 PM | Meiji Jingu | Central |
DeNA | - | Chunichi | 2:00 PM | Vantelin Dome | Central | |
Hanshin | - | Yomiuri | 6:00 PM | Tokyo Dome | Central | |
SoftBank | - | Seibu | 2:00 PM | Belluna Dome | Pacífico | |
Rakuten | - | Lotte | 2:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico | |
Nippon Ham | - | Orix | 2:00 PM | Kyocera Dome | Pacífico | |
07/05 (miércoles) | Hanshin | - | Yomiuri | 6:00 PM | Tokyo Dome | Central |
Hiroshima | - | Yakult | 6:00 PM | Meiji Jingu | Central | |
DeNA | - | Chunichi | 6:00 PM | Vantelin Dome | Central | |
SoftBank | - | Seibu | 6:00 PM | Belluna Dome | Pacífico | |
Rakuten | - | Lotte | 6:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico | |
Nippon Ham | - | Orix | 6:00 PM | Kyocera Dome | Pacífico | |
09/05 (viernes) | Yomiuri | - | Yakult | 6:00 PM | Meiji Jingu | Central |
Hiroshima | - | DeNA | 6:00 PM | Yokohama | Central | |
Chunichi | - | Hanshin | 6:00 PM | Hanshin Koshien | Central | |
Rakuten | - | Nippon Ham | 6:00 PM | Es Con Field | Pacífico | |
Lotte | - | Seibu | 6:00 PM | Omiya | Pacífico | |
SoftBank | - | Orix | 6:00 PM | Kyocera Dome | Pacífico | |
10/05 (sábado) | Hiroshima | - | DeNA | 2:00 PM | Yokohama | Central |
Chunichi | - | Hanshin | 2:00 PM | Hanshin Koshien | Central | |
Yomiuri | - | Yakult | 6:00 PM | Meiji Jingu | Central | |
Rakuten | - | Nippon Ham | 2:00 PM | Es Con Field | Pacífico | |
Lotte | - | Seibu | 6:00 PM | Belluna Dome | Pacífico | |
SoftBank | - | Orix | 6:00 PM | Kyocera Dome | Pacífico | |
11/05 (domingo) | Hiroshima | - | DeNA | 2:00 PM | Yokohama | Central |
Chunichi | - | Hanshin | 2:00 PM | Hanshin Koshien | Central | |
Yomiuri | - | Yakult | 6:00 PM | Meiji Jingu | Central | |
Rakuten | - | Nippon Ham | 1:00 PM | Es Con Field | Pacífico | |
SoftBank | - | Orix | 1:00 PM | Kyocera Dome | Pacífico | |
Lotte | - | Seibu | 2:00 PM | Belluna Dome | Pacífico | |
13/05 (martes) | Hanshin | - | DeNA | 6:00 PM | Niigata | Central |
Yakult | - | Chunichi | 6:00 PM | Toyohashi | Central | |
Yomiuri | - | Hiroshima | 6:00 PM | Mazda | Central | |
Orix | - | Nippon Ham | 1:00 PM | Es Con Field | Pacífico | |
Lotte | - | Rakuten | 1:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
Seibu | - | SoftBank | 6:00 PM | Kyocera Dome | Pacífico | |
14/05 (miércoles) | Yakult | - | Chunichi | 6:00 PM | Vantelin Dome | Central |
Yomiuri | - | Hiroshima | 6:00 PM | Mazda | Central | |
Orix | - | Nippon Ham | 1:00 PM | Es Con Field | Pacífico | |
Lotte | - | Rakuten | 1:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
Seibu | - | SoftBank | 6:00 PM | Mizuho Pay Pay Dome | Pacífico | |
15/05 (jueves) | Hanshin | - | DeNA | 6:00 PM | Yokohama | Central |
Yomiuri | - | Hiroshima | 6:00 PM | Mazda | Central | |
Orix | - | Nippon Ham | 1:00 PM | Es Con Field | Pacífico | |
Lotte | - | Rakuten | 6:00 PM | Tokyo Dome | Pacífico | |
Seibu | - | SoftBank | 6:00 PM | Mizuho Pay Pay Dome | Pacífico | |
16/05 (viernes) | Chunichi | - | Yomiuri | 6:00 PM | Tokyo Dome | Central |
DeNA | - | Yakult | 6:00 PM | Meiji Jingu | Central | |
Hiroshima | - | Hanshin | 6:00 PM | Hanshin Koshien | Central | |
Orix | - | Seibu | 6:00 PM | Belluna Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | - | Lotte | 6:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico | |
Rakuten | - | SoftBank | 6:00 PM | Mizuho Pay Pay Dome | Pacífico | |
17/05 (sábado) | Hiroshima | - | Hanshin | 2:00 PM | Hanshin Koshien | Central |
Chunichi | - | Yomiuri | 6:00 PM | Tokyo Dome | Central | |
DeNA | - | Yakult | 6:00 PM | Meiji Jingu | Central | |
Orix | - | Seibu | 2:00 PM | Belluna Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | - | Lotte | 2:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico | |
Rakuten | - | SoftBank | 2:00 PM | Mizuho Pay Pay Dome | Pacífico | |
18/05 (domingo) | Chunichi | - | Yomiuri | 2:00 PM | Tokyo Dome | Central |
Hiroshima | - | Hanshin | 2:00 PM | Hanshin Koshien | Central | |
DeNA | - | Yakult | 6:00 PM | Meiji Jingu | Central | |
Orix | - | Seibu | 2:00 PM | Belluna Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | - | Lotte | 2:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico | |
Rakuten | - | SoftBank | 2:00 PM | Mizuho Pay Pay Dome | Pacífico | |
20/05 (martes) | Chunichi | - | DeNA | 5:30 PM | Yokohama | Central |
Yomiuri | - | Hanshin | 6:00 PM | Hanshin Koshien | Central | |
Yakult | - | Hiroshima | 6:00 PM | Mazda | Central | |
SoftBank | - | Nippon Ham | 6:00 PM | Es Con Field | Pacífico | |
Seibu | - | Rakuten | 6:00 PM | Morioka | Pacífico | |
Lotte | - | Orix | 6:00 PM | Kyocera Dome | Pacífico | |
21/05 (miércoles) | Chunichi | - | DeNA | 5:30 PM | Yokohama | Central |
Yomiuri | - | Hanshin | 6:00 PM | Hanshin Koshien | Central | |
Yakult | - | Hiroshima | 6:00 PM | Mazda | Central | |
SoftBank | - | Nippon Ham | 6:00 PM | Es Con Field | Pacífico | |
Lotte | - | Orix | 6:00 PM | Kyocera Dome | Pacífico | |
22/05 (jueves) | Chunichi | - | DeNA | 5:30 PM | Yokohama | Central |
Yomiuri | - | Hanshin | 6:00 PM | Hanshin Koshien | Central | |
Yakult | - | Hiroshima | 6:00 PM | Mazda | Central | |
SoftBank | - | Nippon Ham | 6:00 PM | Es Con Field | Pacífico | |
Seibu | - | Rakuten | 6:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
Lotte | - | Orix | 6:00 PM | Kyocera Dome | Pacífico | |
23/05 (viernes) | Yakult | - | Yomiuri | 6:00 PM | Tokyo Dome | Central |
Hanshin | - | Chunichi | 6:00 PM | Vantelin Dome | Central | |
DeNA | - | Hiroshima | 6:00 PM | Mazda | Central | |
Nippon Ham | - | Rakuten | 6:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
Seibu | - | Lotte | 6:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico | |
Hanshin | - | Chunichi | 2:00 PM | Vantelin Dome | Pacífico | |
24/05 (sábado) | DeNA | - | Hiroshima | 2:00 PM | Mazda | Central |
Yakult | - | Yomiuri | 6:00 PM | Tokyo Dome | Central | |
Orix | - | SoftBank | 1:00 PM | Kumamoto | Pacífico | |
Nippon Ham | - | Rakuten | 2:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
Seibu | - | Lotte | 2:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico | |
25/05 (domingo) | Hanshin | - | Chunichi | 1:30 PM | Vantelin Dome | Central |
DeNA | - | Hiroshima | 1:30 PM | Mazda | Central | |
Yakult | - | Yomiuri | 2:00 PM | Tokyo Dome | Central | |
Nippon Ham | - | Rakuten | 1:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
Seibu | - | Lotte | 2:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico | |
Orix | - | SoftBank | 2:00 PM | Kagoshima | Pacífico | |
27/05 (martes) | Hiroshima | - | Yomiuri | 6:00 PM | Toyama | Central |
Chunichi | - | Yakult | 6:00 PM | Meiji Jingu | Central | |
DeNA | - | Hanshin | 6:00 PM | Kurashiki | Central | |
Rakuten | - | Seibu | 6:00 PM | Maebashi | Pacífico | |
Orix | - | Lotte | 6:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico | |
Nippon Ham | - | SoftBank | 6:00 PM | Mizuho Pay Pay Dome | Pacífico | |
28/05 (miércoles) | Hiroshima | - | Yomiuri | 6:00 PM | Kanazawa | Central |
Chunichi | - | Yakult | 6:00 PM | Meiji Jingu | Central | |
DeNA | - | Hanshin | 6:00 PM | Hanshin Koshien | Central | |
Rakuten | - | Seibu | 6:00 PM | Belluna Dome | Pacífico | |
Orix | - | Lotte | 6:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico | |
Nippon Ham | - | SoftBank | 6:00 PM | Mizuho Pay Pay Dome | Pacífico | |
29/05 (jueves) | Chunichi | - | Yakult | 6:00 PM | Meiji Jingu | Central |
DeNA | - | Hanshin | 6:00 PM | Hanshin Koshien | Central | |
Rakuten | - | Seibu | 6:00 PM | Belluna Dome | Pacífico | |
30/05 (viernes) | Yakult | - | DeNA | 6:00 PM | Yokohama | Central |
Yomiuri | - | Chunichi | 6:00 PM | Vantelin Dome | Central | |
Hanshin | - | Hiroshima | 6:00 PM | Mazda | Central | |
Lotte | - | Nippon Ham | 6:00 PM | Es Con Field | Pacífico | |
SoftBank | - | Rakuten | 6:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
31/05 (sábado) | Yakult | - | DeNA | 2:00 PM | Yokohama | Central |
Yomiuri | - | Chunichi | 2:00 PM | Vantelin Dome | Central | |
Hanshin | - | Hiroshima | 2:00 PM | Mazda | Central | |
Lotte | - | Nippon Ham | 2:00 PM | Es Con Field | Pacífico | |
SoftBank | - | Rakuten | 2:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
Seibu | - | Orix | 6:00 PM | Hotto Motto Field | Pacífico |
*Hora de Japón