Día | Visitante | Resultado | Local | Hora* | Estadio | Liga |
01/04 (martes) | Hiroshima | - | Yakult | 6:00 PM | Meiji Jingu | Central |
DeNA | - | Hanshin | 6:00 PM | Kyocera Dome | Central | |
Yomiuri | - | Chunichi | 6:15 PM | Vantelin Dome | Central | |
Seibu | - | Rakuten | 4:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
SoftBank | - | Nippon Ham | 6:30 PM | Es Con Field | Pacífico | |
Orix | - | Lotte | 6:30 PM | ZOZO Marine | Pacífico | |
02/04 (miércoles) | Hiroshima | - | Yakult | 6:00 PM | Meiji Jingu | Central |
Yomiuri | - | Chunichi | 6:00 PM | Vantelin Dome | Central | |
DeNA | - | Hanshin | 6:00 PM | Kyocera Dome | Central | |
Seibu | - | Rakuten | 1:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
Orix | - | Lotte | 2:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico | |
SoftBank | - | Nippon Ham | 6:30 PM | Es Con Field | Pacífico | |
03/04 (jueves) | Hiroshima | - | Yakult | 6:00 PM | Meiji Jingu | Central |
Yomiuri | - | Chunichi | 6:00 PM | Vantelin Dome | Central | |
DeNA | - | Hanshin | 6:00 PM | Kyocera Dome | Central | |
Seibu | - | Rakuten | 1:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
Orix | - | Lotte | 2:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico | |
04/04 (viernes) | Hanshin | - | Yomiuri | 6:00 PM | Tokyo Dome | Central |
Chunichi | - | Yakult | 6:00 PM | Meiji Jingu | Central | |
DeNA | - | Hiroshima | 6:00 PM | Mazda | Central | |
Orix | - | Nippon Ham | 6:00 PM | Es Con Field | Pacífico | |
Rakuten | - | Lotte | 6:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico | |
Seibu | - | SoftBank | 6:00 PM | Mizuho Pay Pay Dome | Pacífico | |
05/04 (sábado) | Hanshin | - | Yomiuri | 2:00 PM | Tokyo Dome | Central |
Chunichi | - | Yakult | 2:00 PM | Meiji Jingu | Central | |
DeNA | - | Hiroshima | 2:00 PM | Mazda | Central | |
Orix | - | Nippon Ham | 2:00 PM | Es Con Field | Pacífico | |
Rakuten | - | Lotte | 2:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico | |
Seibu | - | SoftBank | 2:00 PM | Mizuho Pay Pay Dome | Pacífico | |
06/04 (domingo) | Hanshin | - | Yomiuri | 1:00 PM | Tokyo Dome | Central |
Chunichi | - | Yakult | 1:30 PM | Meiji Jingu | Central | |
DeNA | - | Hiroshima | 1:30 PM | Mazda | Central | |
Orix | - | Nippon Ham | 1:00 PM | Es Con Field | Pacífico | |
Seibu | - | SoftBank | 1:00 PM | Mizuho Pay Pay Dome | Pacífico | |
Rakuten | - | Lotte | 2:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico | |
08/04 (martes) | Yomiuri | - | DeNA | 6:00 PM | Yokohama | Central |
Hiroshima | - | Chunichi | 6:00 PM | Gifu | Central | |
Yakult | - | Hanshin | 6:00 PM | Hanshin Koshien | Central | |
Nippon Ham | - | Rakuten | 6:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
Lotte | - | Seibu | 6:00 PM | Belluna Dome | Pacífico | |
SoftBank | - | Orix | 6:00 PM | Kyocera Dome | Pacífico | |
09/04 (miércoles) | Yomiuri | - | DeNA | 6:00 PM | Yokohama | Central |
Hiroshima | - | Chunichi | 6:00 PM | Vantelin Dome | Central | |
Yakult | - | Hanshin | 6:00 PM | Hanshin Koshien | Central | |
Nippon Ham | - | Rakuten | 6:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
Lotte | - | Seibu | 6:00 PM | Omiya | Pacífico | |
SoftBank | - | Orix | 6:00 PM | Kyocera Dome | Pacífico | |
10/04 (jueves) | Hiroshima | - | Chunichi | 6:00 PM | Vantelin Dome | Central |
Yakult | - | Hanshin | 6:00 PM | Hanshin Koshien | Central | |
Nippon Ham | - | Rakuten | 6:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
SoftBank | - | Orix | 6:00 PM | Kyocera Dome | Pacífico | |
11/04 (viernes) | Yakult | - | DeNA | 6:00 PM | Yokohama | Central |
Chunichi | - | Hanshin | 6:00 PM | Hanshin Koshien | Central | |
Yomiuri | - | Hiroshima | 6:00 PM | Mazda | Central | |
Seibu | - | Nippon Ham | 6:00 PM | Es Con Field | Pacífico | |
Orix | - | Rakuten | 6:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
SoftBank | - | Lotte | 6:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico | |
12/04 (sábado) | Yakult | - | DeNA | 2:00 PM | Yokohama | Central |
Chunichi | - | Hanshin | 2:00 PM | Hanshin Koshien | Central | |
Yomiuri | - | Hiroshima | 2:00 PM | Mazda | Central | |
Seibu | - | Nippon Ham | 2:00 PM | Es Con Field | Pacífico | |
Orix | - | Rakuten | 2:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
SoftBank | - | Lotte | 2:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico | |
13/04 (domingo) | Yomiuri | - | Hiroshima | 1:30 PM | Mazda | Central |
Yakult | - | DeNA | 2:00 PM | Yokohama | Central | |
Chunichi | - | Hanshin | 2:00 PM | Hanshin Koshien | Central | |
Seibu | - | Nippon Ham | 1:00 PM | Es Con Field | Pacífico | |
Orix | - | Rakuten | 1:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
SoftBank | - | Lotte | 2:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico | |
15/04 (martes) | DeNA | - | Yomiuri | 6:00 PM | Tokyo Dome | Central |
Hanshin | - | Yakult | 6:00 PM | Matsuyama | Central | |
Chunichi | - | Hiroshima | 6:00 PM | Mazda | Central | |
Nippon Ham | - | Lotte | 6:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico | |
Seibu | - | Orix | 6:00 PM | Kyocera Dome | Pacífico | |
Rakuten | - | SoftBank | 6:00 PM | Mizuho Pay Pay Dome | Pacífico | |
16/04 (miércoles) | DeNA | - | Yomiuri | 6:00 PM | Tokyo Dome | Central |
Chunichi | - | Hiroshima | 6:00 PM | Mazda | Central | |
Nippon Ham | - | Lotte | 6:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico | |
Seibu | - | Orix | 6:00 PM | Kyocera Dome | Pacífico | |
Rakuten | - | SoftBank | 6:00 PM | Mizuho Pay Pay Dome | Pacífico | |
17/04 (jueves) | DeNA | - | Yomiuri | 6:00 PM | Tokyo Dome | Central |
Hanshin | - | Yakult | 6:00 PM | Meiji Jingu | Central | |
Seibu | - | Orix | 6:00 PM | Kyocera Dome | Pacífico | |
Rakuten | - | SoftBank | 6:00 PM | Mizuho Pay Pay Dome | Pacífico | |
18/04 (viernes) | Yomiuri | - | Yakult | 6:00 PM | Meiji Jingu | Central |
Hiroshima | - | Hanshin | 6:00 PM | Hanshin Koshien | Central | |
Lotte | - | Rakuten | 6:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
SoftBank | - | Seibu | 6:00 PM | Belluna Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | - | Orix | 6:00 PM | Kyocera Dome | Pacífico | |
19/04 (sábado) | DeNA | - | Chunichi | 2:00 PM | Vantelin Dome | Central |
Hiroshima | - | Hanshin | 2:00 PM | Hanshin Koshien | Central | |
Yomiuri | - | Yakult | 6:00 PM | Meiji Jingu | Central | |
Nippon Ham | - | Orix | 2:00 PM | Kyocera Dome | Pacífico | |
Lotte | - | Rakuten | 4:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
SoftBank | - | Seibu | 6:00 PM | Belluna Dome | Pacífico | |
20/04 (domingo) | DeNA | - | Chunichi | 1:30 PM | Vantelin Dome | Central |
Hiroshima | - | Hanshin | 2:00 PM | Hanshin Koshien | Central | |
Yomiuri | - | Yakult | 6:00 PM | Meiji Jingu | Central | |
Lotte | - | Rakuten | 1:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
SoftBank | - | Seibu | 1:00 PM | Belluna Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | - | Orix | 1:00 PM | Kyocera Dome | Pacífico | |
22/04 (martes) | Hanshin | - | DeNA | 5:45 PM | Yokohama | Central |
Chunichi | - | Yomiuri | 6:00 PM | Tokyo Dome | Central | |
Yakult | - | Hiroshima | 6:00 PM | Mazda | Central | |
Rakuten | - | Nippon Ham | 6:00 PM | Es Con Field | Pacífico | |
Seibu | - | Lotte | 6:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico | |
Orix | - | SoftBank | 6:00 PM | Mizuho Pay Pay Dome | Pacífico | |
23/04 (miércoles) | Hanshin | - | DeNA | 5:45 PM | Yokohama | Central |
Chunichi | - | Yomiuri | 6:00 PM | Tokyo Dome | Central | |
Yakult | - | Hiroshima | 6:00 PM | Mazda | Central | |
Rakuten | - | Nippon Ham | 6:00 PM | Es Con Field | Pacífico | |
Seibu | - | Lotte | 6:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico | |
Orix | - | SoftBank | 6:00 PM | Mizuho Pay Pay Dome | Pacífico | |
24/04 (jueves) | Hanshin | - | DeNA | 5:45 PM | Yokohama | Central |
25/04 (viernes) | Hiroshima | - | DeNA | 6:00 PM | Yokohama | Central |
Yakult | - | Chunichi | 6:00 PM | Vantelin Dome | Central | |
Yomiuri | - | Hanshin | 6:00 PM | Hanshin Koshien | Central | |
Lotte | - | Nippon Ham | 6:00 PM | Es Con Field | Pacífico | |
SoftBank | - | Rakuten | 6:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
Orix | - | Seibu | 6:00 PM | Belluna Dome | Pacífico | |
26/04 (sábado) | Hiroshima | - | DeNA | 2:00 PM | Yokohama | Central |
Yakult | - | Chunichi | 2:00 PM | Vantelin Dome | Central | |
Yomiuri | - | Hanshin | 2:00 PM | Hanshin Koshien | Central | |
Lotte | - | Nippon Ham | 2:00 PM | Es Con Field | Pacífico | |
SoftBank | - | Rakuten | 2:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
Orix | - | Seibu | 2:00 PM | Belluna Dome | Pacífico | |
27/04 (domingo) | Yakult | - | Chunichi | 1:30 PM | Vantelin Dome | Central |
Hiroshima | - | DeNA | 2:00 PM | Yokohama | Central | |
Yomiuri | - | Hanshin | 2:00 PM | Hanshin Koshien | Central | |
Lotte | - | Nippon Ham | 1:00 PM | Es Con Field | Pacífico | |
SoftBank | - | Rakuten | 1:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
Orix | - | Seibu | 1:00 PM | Belluna Dome | Pacífico | |
29/04 (martes) | DeNA | - | Yakult | 1:30 PM | Meiji Jingu | Central |
Hiroshima | - | Yomiuri | 2:00 PM | Tokyo Dome | Central | |
Hanshin | - | Chunichi | 2:00 PM | Vantelin Dome | Central | |
Lotte | - | Orix | 1:00 PM | Kyocera Dome | Pacífico | |
Rakuten | - | Seibu | 2:00 PM | Belluna Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | - | SoftBank | 6:00 PM | Mizuho Pay Pay Dome | Pacífico | |
30/04 (miércoles) | Hiroshima | - | Yomiuri | 6:00 PM | Tokyo Dome | Central |
DeNA | - | Yakult | 6:00 PM | Meiji Jingu | Central | |
Hanshin | - | Chunichi | 6:00 PM | Vantelin Dome | Central | |
Rakuten | - | Seibu | 6:00 PM | Belluna Dome | Pacífico | |
Lotte | - | Orix | 6:00 PM | Kyocera Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | - | SoftBank | 6:00 PM | Mizuho Pay Pay Dome | Pacífico |
*Hora de Japón