Día | Visitante | Resultado | Local | Hora* | Estadio | Liga |
28/03 (viernes) | Hanshin | - | Hiroshima | 6:00 PM | Mazda | Central |
Yakult | - | Yomiuri | 6:15 PM | Tokyo Dome | Central | |
Chunichi | - | DeNA | 6:30 PM | Yokohama | Central | |
Nippon Ham | - | Seibu | 6:00 PM | Belluna Dome | Pacífico | |
Rakuten | - | Orix | 6:30 PM | Kyocera Dome | Pacífico | |
Lotte | - | SoftBank | 6:30 PM | Mizuho Pay Pay Dome | Pacífico | |
29/03 (sábado) | Yakult | - | Yomiuri | 2:00 PM | Tokyo Dome | Central |
Chunichi | - | DeNA | 2:00 PM | Yokohama | Central | |
Hanshin | - | Hiroshima | 2:00 PM | Mazda | Central | |
Nippon Ham | - | Seibu | 2:00 PM | Belluna Dome | Pacífico | |
Rakuten | - | Orix | 2:00 PM | Kyocera Dome | Pacífico | |
Lotte | - | SoftBank | 2:00 PM | Mizuho Pay Pay Dome | Pacífico | |
30/03 (domingo) | Hanshin | - | Hiroshima | 1:30 PM | Mazda | Central |
Yakult | - | Yomiuri | 2:00 PM | Tokyo Dome | Central | |
Chunichi | - | DeNA | 2:00 PM | Yokohama | Central | |
Nippon Ham | - | Seibu | 1:00 PM | Belluna Dome | Pacífico | |
Rakuten | - | Orix | 1:00 PM | Kyocera Dome | Pacífico | |
Lotte | - | SoftBank | 1:00 PM | Mizuho Pay Pay Dome | Pacífico |
*Hora de Japón