Día | Visitante | vs | Local | Resultado | Hora* | Estadio | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chunichi | vs | Yomiuri | 2-4 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Central |
DeNA | vs | Yakult | 6-1 | 2:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Hanshin | vs | Hiroshima | 8-9 | 2:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Seibu | vs | Nippon Ham | 1-3 | 2:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Orix | 13-4 | 2:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Lotte | vs | SoftBank | 1-4 | 1:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
2 | Chunichi | vs | Yomiuri | 3-6 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Central |
DeNA | vs | Yakult | 4-8 | 1:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Hanshin | vs | Hiroshima | 1-9 | 1:30 pm | Mazda Stadium | Central | |
Seibu | vs | Nippon Ham | 6-3 | 2:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Orix | 5-4 | 1:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Lotte | vs | SoftBank | 3-5 | 1:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
4 | Yakult | vs | Hanshin | 3-1 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Central |
Hiroshima | vs | Chunichi | 7-1 | 6:15 pm | Nagoya Dome | Central | |
Yomiuri | vs | DeNA | 5-2 | 6:30 pm | Yokohama | Central | |
SoftBank | vs | Rakuten | 1-7 | 4:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Orix | vs | Seibu | 7-3 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Lotte | 6-1 | 6:30 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
5 | Yakult | vs | Hanshin | 1-4 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Central |
Hiroshima | vs | Chunichi | 3-3 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Yomiuri | vs | DeNA | 4-2 | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
SoftBank | vs | Rakuten | 14-4 | 1:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Orix | vs | Seibu | 2-0 | 2:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Lotte | 6-7 | 2:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
6 | Yakult | vs | Hanshin | 4-5 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Central |
Hiroshima | vs | Chunichi | 5-3 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Yomiuri | vs | DeNA | 2-4 | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
SoftBank | vs | Rakuten | 1-3 | 1:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Lotte | 1-5 | 2:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
7 | DeNA | vs | Chunichi | 5-7 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central |
Yomiuri | vs | Hanshin | 5-3 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Yakult | vs | Hiroshima | 1-4 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
SoftBank | vs | Seibu | 4-2 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Orix | 2-4 | 6:00 pm | Hotto Motto Field | Pacífico | |
8 | DeNA | vs | Chunichi | 1-1 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central |
Yomiuri | vs | Hanshin | Llovió | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Yakult | vs | Hiroshima | 1-2 | 2:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
SoftBank | vs | Seibu | 1-6 | 2:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Orix | 1-8 | 2:00 pm | Hotto Motto Field | Pacífico | |
Rakuten | vs | Lotte | 7-4 | 2:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
9 | DeNA | vs | Chunichi | 2-1 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central |
Yomiuri | vs | Hanshin | 3-4 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Yakult | vs | Hiroshima | 2-6 | 1:30 pm | Mazda Stadium | Central | |
SoftBank | vs | Seibu | 2-4 | 1:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Orix | 0-2 | 2:00 pm | Hotto Motto Field | Pacífico | |
Rakuten | vs | Lotte | 4-1 | 1:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
11 | Hiroshima | vs | Yomiuri | 9-6 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Chunichi | vs | Yakult | Llovió | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Hanshin | vs | DeNA | Llovió | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
SoftBank | vs | Nippon Ham | 3-0 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Lotte | vs | Orix | 1-11 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Seibu | vs | Rakuten | Llovió | 3:30 pm | Koriyama | Pacífico | |
12 | Hiroshima | vs | Yomiuri | 9-5 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Chunichi | vs | Yakult | 5-2 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Hanshin | vs | DeNA | 8-6 | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
SoftBank | vs | Nippon Ham | 3-4 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Lotte | vs | Orix | 6-4 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Seibu | vs | Rakuten | 10-5 | 4:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
13 | Hiroshima | vs | Yomiuri | 11-5 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Chunichi | vs | Yakult | 2-3 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Hanshin | vs | DeNA | 4-1 | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
SoftBank | vs | Nippon Ham | 2-3 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Lotte | vs | Orix | 3-2 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
14 | Yakult | vs | DeNA | 3-4 | 6:00 pm | Yokohama | Central |
Yomiuri | vs | Chunichi | 2-3 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Hiroshima | vs | Hanshin | 2-4 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Nippon Ham | vs | Rakuten | 2-3 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Orix | vs | SoftBank | 9-0 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
Seibu | vs | Lotte | 3-2 | 6:30 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
15 | Yakult | vs | DeNA | 7-2 | 2:00 pm | Yokohama | Central |
Yomiuri | vs | Chunichi | 6-2 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Hiroshima | vs | Hanshin | 7-1 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Nippon Ham | vs | Rakuten | 2-4 | 2:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Orix | vs | SoftBank | 7-6 | 2:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
Seibu | vs | Lotte | 0-1 | 2:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
16 | Yakult | vs | DeNA | 3-6 | 1:00 pm | Yokohama | Central |
Yomiuri | vs | Chunichi | 2-0 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Hiroshima | vs | Hanshin | 1-2 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Nippon Ham | vs | Rakuten | 3-4 | 1:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Orix | vs | SoftBank | Llovió | 2:00 pm | Kagoshima | Pacífico | |
Seibu | vs | Lotte | 10-2 | 1:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
18 | Hanshin | vs | Chunichi | 3-1 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central |
DeNA | vs | Hiroshima | 3-4 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Yakult | vs | Yomiuri | 0-3 | 6:00 pm | Kumamoto | Central | |
SoftBank | vs | Lotte | 10-3 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
Orix | vs | Nippon Ham | 3-1 | 6:00 pm | Shizuoka | Pacífico | |
Rakuten | vs | Seibu | 2-0 | 6:00 pm | Omiya | Pacífico | |
19 | Hanshin | vs | Chunichi | 3-4 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central |
DeNA | vs | Hiroshima | 4-0 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Yakult | vs | Yomiuri | 0-1 | 6:00 pm | Kagoshima | Central | |
SoftBank | vs | Lotte | 2-0 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
Rakuten | vs | Seibu | 4-5 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
20 | Hanshin | vs | Chunichi | 2-5 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central |
DeNA | vs | Hiroshima | 5-3 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
SoftBank | vs | Lotte | 4-0 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
Orix | vs | Nippon Ham | 8-4 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Pacífico | |
21 | Hanshin | vs | Yomiuri | 4-1 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Hiroshima | vs | Yakult | 1-3 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Chunichi | vs | DeNA | 2-2 | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
Nippon Ham | vs | Seibu | 0-9 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | SoftBank | 3-4 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
22 | Hanshin | vs | Yomiuri | 1-4 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Hiroshima | vs | Yakult | 0-1 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Chunichi | vs | DeNA | 4-11 | 2:00 pm | Yokohama | Central | |
Nippon Ham | vs | Seibu | 1-9 | 2:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | SoftBank | 11-2 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
Orix | vs | Lotte | 4-3 | 2:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
23 | Hanshin | vs | Yomiuri | 2-1 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Hiroshima | vs | Yakult | 7-4 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Chunichi | vs | DeNA | 1-0 | 1:00 pm | Yokohama | Central | |
Nippon Ham | vs | Seibu | 3-12 | 1:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | SoftBank | 2-1 | 1:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
Orix | vs | Lotte | 0-2 | 1:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
25 | Yakult | vs | Chunichi | 2-4 | 6:00 pm | Toyohashi | Central |
DeNA | vs | Hanshin | 1-0 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Yomiuri | vs | Hiroshima | 1-0 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Seibu | vs | Orix | 4-5 | 6:00 pm | Hotto Motto Field | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | SoftBank | 5-7 | 6:00 pm | Kitakyushu | Pacífico | |
Lotte | vs | Rakuten | 2-4 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Pacífico | |
26 | Yakult | vs | Chunichi | 8-7 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central |
DeNA | vs | Hanshin | Llovió | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Yomiuri | vs | Hiroshima | 6-7 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Seibu | vs | Orix | 3-4 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | SoftBank | 1-4 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
Lotte | vs | Rakuten | 7-11 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
27 | Yakult | vs | Chunichi | 0-2 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central |
DeNA | vs | Hanshin | 2-5 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Yomiuri | vs | Hiroshima | 0-1 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Seibu | vs | Orix | 2-3 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | SoftBank | 5-4 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
28 | Yomiuri | vs | Yakult | 7-0 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
Hiroshima | vs | DeNA | 3-9 | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
Chunichi | vs | Hanshin | 0-6 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Lotte | vs | Seibu | 2-2 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
SoftBank | vs | Orix | 3-1 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
29 | Yomiuri | vs | Yakult | 1-2 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
Hiroshima | vs | DeNA | 6-1 | 2:00 pm | Yokohama | Central | |
Chunichi | vs | Hanshin | 6-3 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Lotte | vs | Seibu | 6-3 | 2:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
SoftBank | vs | Orix | 4-6 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Nippon Ham | 2-3 | 2:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
30 | Yomiuri | vs | Yakult | 2-3 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
Hiroshima | vs | DeNA | 9-10 | 1:30 pm | Yokohama | Central | |
Chunichi | vs | Hanshin | 2-3 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Lotte | vs | Seibu | 1-2 | 1:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
SoftBank | vs | Orix | 2-1 | 2:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Nippon Ham | 2-1 | 2:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico |
*Hora de Japón