Día | Visitante | vs | Local | Resultado | Hora* | Estadio | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yakult | vs | Hanshin | 1-3 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Central |
Chunichi | vs | Hiroshima | 1-8 | 2:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
DeNA | vs | Yomiuri | 6-4 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central | |
SoftBank | vs | Rakuten | 10-9 | 2:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Orix | vs | Seibu | 4-2 | 2:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Lotte | 3-7 | 2:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
2 | Yakult | vs | Hanshin | 4-5 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Central |
Chunichi | vs | Hiroshima | 4-6 | 1:30 pm | Mazda Stadium | Central | |
DeNA | vs | Yomiuri | 9-1 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Central | |
SoftBank | vs | Rakuten | 5-4 | 1:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Orix | vs | Seibu | 6-3 | 1:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Lotte | 8-3 | 2:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
3 | Seibu | vs | Nippon Ham | 11-4 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Pacífico |
4 | Hanshin | vs | DeNA | Llovió | 6:00 pm | Niigata | Central |
Yakult | vs | Chunichi | 2-7 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Yomiuri | vs | Hiroshima | 3-0 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Seibu | vs | Nippon Ham | 4-1 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Pacífico | |
Orix | vs | SoftBank | 0-4 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Lotte | 5-1 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
5 | Hanshin | vs | DeNA | 1-4 | 6:00 pm | Yokohama | Central |
Yakult | vs | Chunichi | 0-3 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Yomiuri | vs | Hiroshima | 5-0 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Orix | vs | SoftBank | 3-5 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Lotte | 6-2 | 6:30 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
6 | Hanshin | vs | DeNA | 10-5 | 6:00 pm | Yokohama | Central |
Yakult | vs | Chunichi | 3-4 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Yomiuri | vs | Hiroshima | 5-6 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Seibu | vs | Nippon Ham | 7-6 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
7 | Hiroshima | vs | Yakult | 9-8 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
DeNA | vs | Chunichi | 1-2 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Yomuiri | vs | Hanshin | 5-1 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
SoftBank | vs | Nippon Ham | 4-1 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Seibu | vs | Rakuten | 5-0 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Lotte | vs | Orix | 3-1 | 6:00 pm | Hotto Motto Field | Pacífico | |
8 | Hiroshima | vs | Yakult | 8-2 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
DeNA | vs | Chunichi | 9-0 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Yomuiri | vs | Hanshin | 8-1 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
SoftBank | vs | Nippon Ham | 5-2 | 3:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Seibu | vs | Rakuten | 2-4 | 4:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Lotte | vs | Orix | 6-2 | 3:00 pm | Hotto Motto Field | Pacífico | |
9 | Hiroshima | vs | Yakult | 3-3 | 5:00 pm | Meiji Jingu | Central |
DeNA | vs | Chunichi | 7-3 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Yomuiri | vs | Hanshin | 6-7 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
SoftBank | vs | Nippon Ham | 0-2 | 1:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Seibu | vs | Rakuten | 4-5 | 1:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Lotte | vs | Orix | 0-4 | 1:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
10 | Yakult | vs | Yomiuri | 2-3 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
DeNA | vs | Hiroshima | 1-5 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Lotte | vs | Seibu | 3-5 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Orix | 0-11 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
11 | Yakult | vs | Yomiuri | 0-2 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Chunichi | vs | Hanshin | 1-10 | 6:00 pm | Kurashiki | Central | |
DeNA | vs | Hiroshima | 5-2 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Lotte | vs | Seibu | 6-16 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Orix | 1-8 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | SoftBank | 5-4 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
12 | Yakult | vs | Yomiuri | 3-8 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Chunichi | vs | Hanshin | 4-5 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
DeNA | vs | Hiroshima | 1-5 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Lotte | vs | Seibu | 3-6 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Orix | 3-6 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | SoftBank | 2-0 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
14 | Pacífico | vs | Central | 6-2 | 7:00 pm | Nagoya Dome | SDE |
15 | Central | vs | Pacífico | 1-3 | 6:00 pm | ZOZO Marine | SDE |
17 | Yakult | vs | DeNA | 1-2 | 6:00 pm | Yokohama | Central |
Yomiuri | vs | Chunichi | 5-1 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Hiroshima | vs | Hanshin | 1-2 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Seibu | vs | SoftBank | 1-3 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
Orix | vs | Lotte | 2-3 | 5:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
18 | Yakult | vs | DeNA | 0-1 | 6:00 pm | Yokohama | Central |
Yomiuri | vs | Chunichi | 1-6 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Hiroshima | vs | Hanshin | 9-5 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Seibu | vs | SoftBank | 1-3 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
Orix | vs | Lotte | 0-4 | 7:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
Rakuten | vs | Nippon Ham | 5-1 | 1:00 pm | Hakodate | Pacífico | |
19 | Yakult | vs | DeNA | 3-5 | 6:00 pm | Yokohama | Central |
Yomiuri | vs | Chunichi | 6-5 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Hiroshima | vs | Hanshin | 14-3 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Seibu | vs | SoftBank | 6-10 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Nippon Ham | 3-2 | 6:30 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
20 | Rakuten | vs | Nippon Ham | 3-4 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico |
21 | Hanshin | vs | Yakult | 11-1 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
Yomiuri | vs | DeNA | 3-3 | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
Chunichi | vs | Hiroshima | 8-5 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Orix | vs | Rakuten | 3-4 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Seibu | 5-8 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Lotte | vs | SoftBank | 1-2 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
22 | Hanshin | vs | Yakult | 2-6 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
Yomiuri | vs | DeNA | 3-1 | 5:30 pm | Yokohama | Central | |
Chunichi | vs | Hiroshima | 3-6 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Orix | vs | Rakuten | 7-8 | 4:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Seibu | 0-4 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Lotte | vs | SoftBank | 0-2 | 1:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
23 | Hanshin | vs | Yakult | 5-0 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
Yomiuri | vs | DeNA | 6-8 | 5:30 pm | Yokohama | Central | |
Chunichi | vs | Hiroshima | 1-12 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Orix | vs | Rakuten | 2-3 | 2:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Seibu | 2-9 | 2:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Lotte | vs | SoftBank | 3-1 | 1:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
25 | Hiroshima | vs | Yomiuri | 2-1 | 6:00 pm | Gifu | Central |
Chunichi | vs | Yakult | 8-9 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
DeNA | vs | Hanshin | 1-0 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
SoftBank | vs | Rakuten | Llovió | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Orix | vs | Seibu | 2-7 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Lotte | vs | Nippon Ham | 4-0 | 1:00 pm | Kushiro | Pacífico | |
26 | Hiroshima | vs | Yomiuri | 7-2 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Central |
Chunichi | vs | Yakult | 10-11 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
DeNA | vs | Hanshin | 6-5 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
SoftBank | vs | Rakuten | 1-4 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Orix | vs | Seibu | 2-6 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Lotte | vs | Nippon Ham | 2-4 | 1:00 pm | Obihiro | Pacífico | |
27 | Hiroshima | vs | Yomiuri | 3-4 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Central |
Chunichi | vs | Yakult | 2-11 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
DeNA | vs | Hanshin | 3-10 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
SoftBank | vs | Rakuten | 5-1 | 2:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Orix | vs | Seibu | 0-2 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
28 | Hanshin | vs | Chunichi | 5-0 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central |
Yakult | vs | Hiroshima | 1-7 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Rakuten | vs | Orix | 5-11 | 6:00 pm | Hotto Motto Field | Pacífico | |
Seibu | vs | Lotte | 5-4 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
29 | Hanshin | vs | Chunichi | 4-2 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central |
Yakult | vs | Hiroshima | 9-1 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
DeNA | vs | Yomiuri | 1-5 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central | |
Rakuten | vs | Orix | 2-5 | 2:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Seibu | vs | Lotte | 6-1 | 5:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | SoftBank | 0-4 | 1:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
30 | Hanshin | vs | Chunichi | 0-7 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central |
Yakult | vs | Hiroshima | 1-14 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
DeNA | vs | Yomiuri | 4-5 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Central | |
Rakuten | vs | Orix | 4-3 | 1:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Seibu | vs | Lotte | 7-3 | 5:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | SoftBank | 3-4 | 1:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
31 | Nippon Ham | vs | SoftBank | 3-5 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Pacífico |
*Hora de Japón