Día | Visitante | vs | Local | Resultado | Hora* | Estadio | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yomiuri | vs | Yakult | 10-3 | 6:00 pm | Shizuoka | Central |
Chunichi | vs | DeNA | Llovió | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
Hanshin | vs | Hiroshima | 3-4 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Rakuten | vs | Seibu | 0-8 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
SoftBank | vs | Orix | 4-5 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Lotte | Llovió | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
2 | Yomiuri | vs | Yakult | 10-4 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
Chunichi | vs | DeNA | 4-4 | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
Hanshin | vs | Hiroshima | 4-3 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Rakuten | vs | Seibu | 4-7 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
SoftBank | vs | Orix | 5-1 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Lotte | 2-4 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
3 | Yomiuri | vs | Yakult | 5-7 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
Chunichi | vs | DeNA | 3-4 | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
Hanshin | vs | Hiroshima | 5-5 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Rakuten | vs | Seibu | 1-8 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
SoftBank | vs | Orix | 5-3 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Lotte | 3-2 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
4 | Chunichi | vs | Yomiuri | 6-5 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Hiroshima | vs | DeNA | 3-13 | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
Yakult | vs | Hanshin | 0-3 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Central | |
Lotte | vs | Rakuten | 2-3 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
SoftBank | vs | Seibu | 4-8 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
5 | Chunichi | vs | Yomiuri | 2-8 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Hiroshima | vs | DeNA | 7-4 | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
Yakult | vs | Hanshin | 0-4 | 2:00 pm | Kyocera Dome | Central | |
Lotte | vs | Rakuten | 5-8 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
SoftBank | vs | Seibu | 8-7 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Orix | vs | Nippon Ham | 6-4 | 2:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
6 | Chunichi | vs | Yomiuri | 5-4 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Hiroshima | vs | DeNA | 9-4 | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
Yakult | vs | Hanshin | 5-6 | 2:00 pm | Kyocera Dome | Central | |
Lotte | vs | Rakuten | 3-1 | 5:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
SoftBank | vs | Seibu | 1-6 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Orix | vs | Nippon Ham | 5-2 | 3:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
8 | Hanshin | vs | Yomiuri | 1-6 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
DeNA | vs | Yakult | 5-8 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Hiroshima | vs | Chunichi | 1-1 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Nippon Ham | vs | Rakuten | Tifón | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Seibu | vs | Orix | 6-12 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
SoftBank | vs | Lotte | 8-17 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
9 | Hanshin | vs | Yomiuri | 5-4 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
DeNA | vs | Yakult | 7-2 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Hiroshima | vs | Chunichi | 1-7 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Nippon Ham | vs | Rakuten | 5-6 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Seibu | vs | Orix | 8-4 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
SoftBank | vs | Lotte | 3-2 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
10 | Hanshin | vs | Yomiuri | 2-5 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
DeNA | vs | Yakult | 6-1 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Hiroshima | vs | Chunichi | 5-6 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Nippon Ham | vs | Rakuten | 3-4 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Seibu | vs | Orix | 2-4 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
SoftBank | vs | Lotte | 6-5 | 6:30 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
11 | Hanshin | vs | DeNA | 8-1 | 6:00 pm | Yokohama | Central |
Yakult | vs | Chunichi | 10-2 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Yomiuri | vs | Hiroshima | 9-2 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Seibu | vs | Lotte | 3-5 | 6:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
Rakuten | vs | Orix | 4-8 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
12 | Hanshin | vs | DeNA | 2-1 | 6:00 pm | Yokohama | Central |
Yakult | vs | Chunichi | 0-3 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Yomiuri | vs | Hiroshima | 0-1 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Seibu | vs | Lotte | 3-0 | 5:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
Rakuten | vs | Orix | 7-0 | 2:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | SoftBank | 0-1 | 1:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
13 | Hanshin | vs | DeNA | 2-8 | 6:00 pm | Yokohama | Central |
Yakult | vs | Chunichi | 2-7 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Yomiuri | vs | Hiroshima | 1-4 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Seibu | vs | Lotte | 6-3 | 5:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
Rakuten | vs | Orix | 4-2 | 1:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | SoftBank | 2-3 | 1:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
14 | Nippon Ham | vs | SoftBank | 7-1 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico |
15 | Yomiuri | vs | Yakult | Llovió | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
Chunichi | vs | DeNA | Llovió | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
Hiroshima | vs | Hanshin | 11-6 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Central | |
Rakuten | vs | Seibu | 8-17 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Orix | vs | SoftBank | 3-5 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
16 | Yomiuri | vs | Yakult | 8-2 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
Chunichi | vs | DeNA | 2-3 | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
Hiroshima | vs | Hanshin | 5-3 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Central | |
Rakuten | vs | Seibu | 0-5 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Orix | vs | SoftBank | 1-2 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
Lotte | vs | Nippon Ham | 2-4 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
17 | Yomiuri | vs | Yakult | 3-4 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
Chunichi | vs | DeNA | 1-4 | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
Hiroshima | vs | Hanshin | 4-5 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Central | |
Rakuten | vs | Seibu | 0-3 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Lotte | vs | Nippon Ham | 7-8 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
18 | DeNA | vs | Yomiuri | 7-9 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Hanshin | vs | Chunichi | 10-4 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Yakult | vs | Hiroshima | 0-1 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Seibu | vs | Nippon Ham | 0-4 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
SoftBank | vs | Rakuten | 4-1 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Lotte | vs | Orix | 5-2 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
19 | DeNA | vs | Yomiuri | 1-6 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Hanshin | vs | Chunichi | 8-1 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Yakult | vs | Hiroshima | 5-0 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Seibu | vs | Nippon Ham | 3-0 | 2:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
SoftBank | vs | Rakuten | 2-0 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Lotte | vs | Orix | 3-7 | 2:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
20 | DeNA | vs | Yomiuri | 1-6 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Hanshin | vs | Chunichi | 3-2 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Yakult | vs | Hiroshima | 5-6 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Seibu | vs | Nippon Ham | 3-9 | 2:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
SoftBank | vs | Rakuten | 4-1 | 5:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Lotte | vs | Orix | 2-3 | 1:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
22 | Hanshin | vs | Yakult | 4-5 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
Hiroshima | vs | DeNA | 5-6 | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
Yomiuri | vs | Chunichi | 9-2 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Seibu | vs | SoftBank | 0-7 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Lotte | 6-2 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Orix | 2-5 | 6:00 pm | Hotto Motto Field | Pacífico | |
23 | Hanshin | vs | Yakult | 7-4 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
Hiroshima | vs | DeNA | 6-7 | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
Yomiuri | vs | Chunichi | 1-4 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Seibu | vs | SoftBank | 0-9 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Lotte | 3-5 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Orix | 3-2 | 6:00 pm | Hotto Motto Field | Pacífico | |
24 | Hanshin | vs | Yakult | 6-3 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
Hiroshima | vs | DeNA | 4-5 | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
Seibu | vs | SoftBank | 1-10 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Lotte | 1-2 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
25 | Hanshin | vs | Yomiuri | 3-6 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
DeNA | vs | Yakult | 8-6 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Chunichi | vs | Hiroshima | 1-9 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Nippon Ham | vs | Rakuten | 5-3 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Orix | vs | Seibu | 0-8 | 6:00 pm | Omiya | Pacífico | |
Lotte | vs | SoftBank | 10-3 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
26 | Hanshin | vs | Yomiuri | 8-4 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
DeNA | vs | Yakult | 4-5 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Chunichi | vs | Hiroshima | 2-6 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Nippon Ham | vs | Rakuten | 5-4 | 4:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Orix | vs | Seibu | 9-0 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Lotte | vs | SoftBank | 6-3 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
27 | Hanshin | vs | Yomiuri | 0-6 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Central |
DeNA | vs | Yakult | 7-3 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Chunichi | vs | Hiroshima | 6-5 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Nippon Ham | vs | Rakuten | 5-2 | 4:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Orix | vs | Seibu | 10-9 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Lotte | vs | SoftBank | 0-3 | 1:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
29 | Hiroshima | vs | Yomiuri | 2-1 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
DeNA | vs | Chunichi | 6-7 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Yakult | vs | Hanshin | 0-3 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
SoftBank | vs | Nippon Ham | Llovió | 6:00 pm | Asahikawa | Pacífico | |
Seibu | vs | Rakuten | 3-1 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Orix | vs | Lotte | 2-6 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
30 | Hiroshima | vs | Yomiuri | 4-6 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
DeNA | vs | Chunichi | 6-3 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Yakult | vs | Hanshin | 3-4 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
SoftBank | vs | Nippon Ham | 1-3 | 6:00 pm | Asahikawa | Pacífico | |
Seibu | vs | Rakuten | 8-8 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Orix | vs | Lotte | 7-2 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
31 | Hiroshima | vs | Yomiuri | 1-3 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
DeNA | vs | Chunichi | 2-4 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Yakult | vs | Hanshin | 0-1 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
SoftBank | vs | Nippon Ham | 4-3 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Seibu | vs | Rakuten | 6-2 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Orix | vs | Lotte | 14-4 | 7:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico |
*Hora de Japón