Día | Visitante | vs | Local | Resultado | Hora* | Estadio | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanshin | vs | Yomiuri | 5-4 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Chunichi | vs | Yakult | 6-4 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Hiroshima | vs | DeNA | 7-13 | 2:00 pm | Yokohama | Central | |
Seibu | vs | Nippon Ham | 5-0 | 2:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Lotte | vs | Rakuten | 5-2 | 2:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
SoftBank | vs | Orix | 2-0 | 2:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
2 | Rakuten | vs | Seibu | 2-1 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico |
3 | Yomiuri | vs | Yakult | 10-6 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
Chunichi | vs | DeNA | 1-3 | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
Orix | vs | Nippon Ham | 5-10 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Seibu | 3-10 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
4 | Chunichi | vs | DeNA | 1-2 | 6:00 pm | Yokohama | Central |
Orix | vs | Nippon Ham | 0-3 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Lotte | 1-1 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
5 | Chunichi | vs | Hanshin | 1-2 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central |
Nippon Ham | vs | Seibu | 8-6 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Lotte | 2-3 | 6:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
6 | Chunichi | vs | Hanshin | Llovió | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central |
Orix | vs | SoftBank | 3-4 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
7 | Rakuten | vs | Orix | 7-0 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico |
8 | SoftBank | vs | Rakuten | 0-2 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico |
9 | Orix | vs | Lotte | 1-6 | 1:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico |
Nippon Ham | vs | Rakuten | 3-1 | 2:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
10 | Chunichi | vs | Hanshin | 1-6 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central |
Lotte | vs | Rakuten | 0-5 | 1:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico |
*Hora de Japón