Día | Visitante | vs | Local | Resultado | Hora* | Estadio | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Hanshin | vs | Yomiuri | 5-1 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Chunichi | vs | Hiroshima | 3-6 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Yakult | vs | DeNA | 7-3 | 6:30 pm | Yokohama | Central | |
Seibu | vs | Nippon Ham | 11-2 | 6:30 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Lotte | 3-2 | 6:30 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
Orix | vs | SoftBank | 0-2 | 6:30 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
31 | Hanshin | vs | Yomiuri | 4-8 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Chunichi | vs | Hiroshima | 2-6 | 2:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Yakult | vs | DeNA | 5-3 | 2:00 pm | Yokohama | Central | |
Seibu | vs | Nippon Ham | 7-2 | 2:30 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Lotte | 2-6 | 2:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
Orix | vs | SoftBank | 8-4 | 1:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico |
*Hora de Japón