Día | Visitante | vs | Local | Resultado | Hora* | Estadio | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chunichi | vs | Nippon Ham | 2-13 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Interligas |
Yakult | vs | Rakuten | 5-2 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Interligas | |
Hanshin | vs | Seibu | 0-2 | 6:00 pm | MetLife Dome | Interligas | |
Yomiuri | vs | Orix | 3-1 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Interligas | |
DeNA | vs | SoftBank | 2-6 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Interligas | |
Hiroshima | vs | Lotte | 6-4 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Interligas | |
2 | Chunichi | vs | Nippon Ham | 3-9 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Interligas |
Yakult | vs | Rakuten | 3-2 | 2:00 pm | Kobo Stadium | Interligas | |
Hanshin | vs | Seibu | 10-5 | 2:00 pm | MetLife Dome | Interligas | |
Yomiuri | vs | Orix | 2-3 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Interligas | |
DeNA | vs | SoftBank | 4-5 | 2:00 pm | Yafuoku Dome | Interligas | |
Hiroshima | vs | Lotte | 3-7 | 2:00 pm | ZOZO Marine | Interligas | |
3 | Chunichi | vs | Nippon Ham | 5-2 | 2:00 pm | Sapporo Dome | Interligas |
Yakult | vs | Rakuten | 3-2 | 1:00 pm | Kobo Stadium | Interligas | |
Hanshin | vs | Seibu | 5-10 | 1:00 pm | MetLife Dome | Interligas | |
Yomiuri | vs | Orix | 2-3 | 1:00 pm | Kyocera Dome | Interligas | |
DeNA | vs | SoftBank | 5-7 | 1:00 pm | Yafuoku Dome | Interligas | |
Hiroshima | vs | Lotte | 5-7 | 2:00 pm | ZOZO Marine | Interligas | |
5 | Rakuten | vs | Yomiuri | 4-1 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Interligas |
SoftBank | vs | Yakult | 6-12 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Interligas | |
Seibu | vs | DeNA | 8-1 | 6:00 pm | Yokohama | Interligas | |
Lotte | vs | Chunichi | 4-1 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Interligas | |
Orix | vs | Hanshin | 3-2 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Interligas | |
Nippon Ham | vs | Hiroshima | Llovió | 6:00 pm | Mazda Stadium | Interligas | |
6 | Rakuten | vs | Yomiuri | 1-3 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Interligas |
SoftBank | vs | Yakult | Llovió | 6:00 pm | Meiji Jingu | Interligas | |
Seibu | vs | DeNA | Llovió | 6:00 pm | Yokohama | Interligas | |
Lotte | vs | Chunichi | 1-0 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Interligas | |
Orix | vs | Hanshin | Llovió | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Interligas | |
Nippon Ham | vs | Hiroshima | 3-4 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Interligas | |
7 | Rakuten | vs | Yomiuri | 5-4 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Interligas |
SoftBank | vs | Yakult | 3-4 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Interligas | |
Seibu | vs | DeNA | 9-7 | 6:00 pm | Yokohama | Interligas | |
Lotte | vs | Chunichi | 8-9 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Interligas | |
Orix | vs | Hanshin | 1-2 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Interligas | |
Nippon Ham | vs | Hiroshima | 8-4 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Interligas | |
8 | Seibu | vs | Yomiuri | 5-4 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Interligas |
Orix | vs | Yakult | 3-0 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Interligas | |
Nippon Ham | vs | DeNA | 2-5 | 6:00 pm | Yokohama | Interligas | |
SoftBank | vs | Chunichi | 4-5 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Interligas | |
Lotte | vs | Hanshin | Llovió | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Interligas | |
Rakuten | vs | Hiroshima | 0-7 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Interligas | |
9 | Seibu | vs | Yomiuri | 5-8 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Interligas |
Orix | vs | Yakult | 3-7 | 2:00 pm | Meiji Jingu | Interligas | |
Nippon Ham | vs | DeNA | 3-4 | 2:00 pm | Yokohama | Interligas | |
SoftBank | vs | Chunichi | 0-3 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Interligas | |
Lotte | vs | Hanshin | 2-3 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Interligas | |
Rakuten | vs | Hiroshima | 1-2 | 2:00 pm | Mazda Stadium | Interligas | |
10 | Seibu | vs | Yomiuri | 2-3 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Interligas |
Orix | vs | Yakult | 5-9 | 1:00 pm | Meiji Jingu | Interligas | |
Nippon Ham | vs | DeNA | 3-6 | 1:00 pm | Yokohama | Interligas | |
SoftBank | vs | Chunichi | 5-2 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Interligas | |
Lotte | vs | Hanshin | 3-2 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Interligas | |
Rakuten | vs | Hiroshima | 0-3 | 1:30 pm | Mazda Stadium | Interligas | |
11 | Lotte | vs | Hanshin | Llovió | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Interligas |
12 | Hanshin | vs | Nippon Ham | 10-5 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Interligas |
Chunichi | vs | Rakuten | 1-5 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Interligas | |
Yakult | vs | Seibu | 3-1 | 6:00 pm | Omiya | Interligas | |
Hiroshima | vs | Orix | 1-4 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Interligas | |
Yomiuri | vs | SoftBank | 8-2 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Interligas | |
DeNA | vs | Lotte | 0-3 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Interligas | |
13 | Hanshin | vs | Nippon Ham | 7-8 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Interligas |
Chunichi | vs | Rakuten | 6-3 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Interligas | |
Yakult | vs | Seibu | 4-7 | 6:00 pm | MetLife Dome | Interligas | |
Hiroshima | vs | Orix | 5-12 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Interligas | |
Yomiuri | vs | SoftBank | 2-4 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Interligas | |
DeNA | vs | Lotte | 1-6 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Interligas | |
14 | Hanshin | vs | Nippon Ham | 3-11 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Interligas |
Chunichi | vs | Rakuten | 0-4 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Interligas | |
Yakult | vs | Seibu | 6-4 | 6:00 pm | MetLife Dome | Interligas | |
Hiroshima | vs | Orix | 2-8 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Interligas | |
Yomiuri | vs | SoftBank | 6-4 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Interligas | |
DeNA | vs | Lotte | 4-1 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Interligas | |
15 | Yakult | vs | Nippon Ham | 4-11 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Interligas |
Hanshin | vs | Rakuten | 4-0 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Interligas | |
Chunichi | vs | Seibu | 2-3 | 6:00 pm | MetLife Dome | Interligas | |
DeNA | vs | Orix | 3-7 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Interligas | |
Hiroshima | vs | SoftBank | 0-8 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Interligas | |
Yomiuri | vs | Lotte | 5-0 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Interligas | |
16 | Yakult | vs | Nippon Ham | 1-2 | 2:00 pm | Sapporo Dome | Interligas |
Hanshin | vs | Rakuten | 2-1 | 2:00 pm | Kobo Stadium | Interligas | |
Chunichi | vs | Seibu | 2-9 | 2:00 pm | MetLife Dome | Interligas | |
DeNA | vs | Orix | 1-0 | 2:00 pm | Kyocera Dome | Interligas | |
Hiroshima | vs | SoftBank | 2-6 | 2:00 pm | Yafuoku Dome | Interligas | |
Yomiuri | vs | Lotte | 0-1 | 2:00 pm | ZOZO Marine | Interligas | |
17 | Yakult | vs | Nippon Ham | 5-1 | 2:00 pm | Sapporo Dome | Interligas |
Hanshin | vs | Rakuten | 0-8 | 1:00 pm | Kobo Stadium | Interligas | |
Chunichi | vs | Seibu | 11-3 | 1:00 pm | MetLife Dome | Interligas | |
DeNA | vs | Orix | 1-7 | 1:00 pm | Kyocera Dome | Interligas | |
Hiroshima | vs | SoftBank | 13-4 | 1:00 pm | Yafuoku Dome | Interligas | |
Yomiuri | vs | Lotte | 1-2 | 2:00 pm | ZOZO Marine | Interligas | |
18 | Nippon Ham | vs | Hiroshima | 6-2 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Interligas |
Seibu | vs | DeNA | 2-4 | 6:00 pm | Yokohama | Interligas | |
19 | SoftBank | vs | Yakult | 5-4 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Interligas |
Rakuten | vs | DeNA | 7-1 | 6:00 pm | Yokohama | Interligas | |
Lotte | vs | Hanshin | 3-1 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Interligas | |
20 | Orix | vs | Hanshin | Llovió | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Interligas |
21 | Orix | vs | Hanshin | 3-3 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Interligas |
22 | Yakult | vs | Yomiuri | 5-8 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
DeNA | vs | Chunichi | 3-4 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Hiroshima | vs | Hanshin | 5-3 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Nippon Ham | vs | Rakuten | 8-7 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
SoftBank | vs | Orix | 5-3 | 6:00 pm | Hotto Motto Field | Pacífico | |
Seibu | vs | Lotte | 5-1 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
23 | Yakult | vs | Yomiuri | 1-7 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Central |
DeNA | vs | Chunichi | 3-5 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Hiroshima | vs | Hanshin | 11-3 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Nippon Ham | vs | Rakuten | 2-3 | 2:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
SoftBank | vs | Orix | Llovió | 2:00 pm | Hotto Motto Field | Pacífico | |
Seibu | vs | Lotte | 3-4 | 2:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
24 | Yakult | vs | Yomiuri | 3-2 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Central |
DeNA | vs | Chunichi | 6-1 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Hiroshima | vs | Hanshin | 11-6 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Nippon Ham | vs | Rakuten | 5-6 | 1:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
SoftBank | vs | Orix | 5-4 | 1:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Seibu | vs | Lotte | 8-6 | 2:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
26 | Chunichi | vs | Yakult | 1-9 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
Hanshin | vs | DeNA | 4-0 | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
Yomiuri | vs | Hiroshima | 5-14 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Orix | vs | Seibu | 4-2 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Lotte | 1-4 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
SoftBank | vs | Nippon Ham | 0-5 | 6:00 pm | Naha | Pacífico | |
27 | Chunichi | vs | Yakult | 2-7 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
Hanshin | vs | DeNA | 16-6 | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
Yomiuri | vs | Hiroshima | 6-8 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Orix | vs | Seibu | 3-3 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Lotte | 3-4 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
SoftBank | vs | Nippon Ham | 2-3 | 6:00 pm | Naha | Pacífico | |
28 | Chunichi | vs | Yakult | 6-9 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
Hanshin | vs | DeNA | 3-2 | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
Yomiuri | vs | Hiroshima | 2-4 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Orix | vs | Seibu | 11-14 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
29 | Hanshin | vs | Yakult | 9-10 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
Hiroshima | vs | DeNA | 4-5 | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
Yomiuri | vs | Chunichi | 3-4 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Orix | vs | Nippon Ham | 2-1 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Seibu | 15-1 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Lotte | vs | SoftBank | 5-6 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
30 | Hanshin | vs | Yakult | 15-7 | 5:00 pm | Meiji Jingu | Central |
Hiroshima | vs | DeNA | 1-2 | 2:00 pm | Yokohama | Central | |
Yomiuri | vs | Chunichi | 5-2 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Orix | vs | Nippon Ham | 2-5 | 2:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Seibu | 9-1 | 2:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Lotte | vs | SoftBank | 5-2 | 2:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico |
*Hora de Japón