Día | Visitante | vs | Local | Resultado | Hora* | Estadio | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yomiuri | vs | Chunichi | 5-5 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central |
Hiroshima | vs | Yakult | 8-3 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
DeNA | vs | Hanshin | 3-8 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Seibu | vs | Orix | 8-10 | 2:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Lotte | 4-3 | 5:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
SoftBank | vs | Rakuten | 4-3 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
2 | Yomiuri | vs | Chunichi | 13-9 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central |
Hiroshima | vs | Yakult | 7-3 | 5:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
DeNA | vs | Hanshin | 3-12 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Seibu | vs | Orix | 1-5 | 1:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Lotte | 3-2 | 5:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
SoftBank | vs | Rakuten | 12-0 | 2:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
4 | DeNA | vs | Yomiuri | Llovió | 6:00 pm | Kanazawa | Central |
Chunichi | vs | Yakult | 9-12 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Hanshin | vs | Hiroshima | 4-5 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Seibu | vs | Nippon Ham | 7-3 | 6:00 pm | Asahikawa | Pacífico | |
Rakuten | vs | Orix | Llovió | 6:00 pm | Hotto Motto Field | Pacífico | |
SoftBank | vs | Lotte | Llovió | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
5 | DeNA | vs | Yomiuri | 6-3 | 6:00 pm | Toyama | Central |
Chunichi | vs | Yakult | 5-6 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Hanshin | vs | Hiroshima | 11-3 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Seibu | vs | Nippon Ham | 0-4 | 6:00 pm | Asahikawa | Pacífico | |
Rakuten | vs | Orix | 9-8 | 6:00 pm | Hotto Motto Field | Pacífico | |
SoftBank | vs | Lotte | 3-11 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
6 | Chunichi | vs | Yakult | 9-3 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
Hanshin | vs | Hiroshima | 13-3 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
SoftBank | vs | Lotte | 2-1 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
Rakuten | vs | Orix | 4-0 | 6:00 pm | Hotto Motto Field | Pacífico | |
7 | Yakult | vs | DeNA | 1-4 | 6:00 pm | Yokohama | Central |
Hiroshima | vs | Chunichi | 0-3 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Nippon Ham | vs | Rakuten | Llovió | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Lotte | vs | Seibu | 4-10 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Orix | vs | SoftBank | 3-1 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
8 | Yakult | vs | DeNA | 7-6 | 6:00 pm | Yokohama | Central |
Hiroshima | vs | Chunichi | 5-6 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Yomiuri | vs | Hanshin | 7-2 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Nippon Ham | vs | Rakuten | 4-9 | 2:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Lotte | vs | Seibu | 13-9 | 2:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Orix | vs | SoftBank | 0-12 | 2:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
9 | Yakult | vs | DeNA | 3-7 | 6:00 pm | Yokohama | Central |
Hiroshima | vs | Chunichi | 3-4 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Yomiuri | vs | Hanshin | Llovió | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Nippon Ham | vs | Rakuten | 3-1 | 1:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Lotte | vs | Seibu | 2-6 | 1:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Orix | vs | SoftBank | 0-1 | 1:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
10 | Nippon Ham | vs | Rakuten | Llovió | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico |
11 | Yakult | vs | Yomiuri | 4-1 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Chunichi | vs | Hanshin | 7-6 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
DeNA | vs | Hiroshima | 5-4 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Lotte | vs | Nippon Ham | Suspen. | 6:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
SoftBank | vs | Rakuten | 6-1 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Seibu | vs | Orix | 7-0 | 6:00 pm | Hotto Motto Field | Pacífico | |
12 | Yakult | vs | Yomiuri | 1-1 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Chunichi | vs | Hanshin | 5-8 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
DeNA | vs | Hiroshima | 2-7 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Lotte | vs | Nippon Ham | Suspen. | 6:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
SoftBank | vs | Rakuten | 13-2 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Seibu | vs | Orix | 0-7 | 6:00 pm | Hotto Motto Field | Pacífico | |
13 | Yakult | vs | Yomiuri | 4-2 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Chunichi | vs | Hanshin | 6-2 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
DeNA | vs | Hiroshima | 0-4 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
14 | Yomiuri | vs | DeNA | 2-4 | 6:00 pm | Yokohama | Central |
Yakult | vs | Hanshin | 4-0 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Orix | vs | Nippon Ham | 3-4 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Seibu | 5-10 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
15 | Yomiuri | vs | DeNA | 1-3 | 2:00 pm | Yokohama | Central |
Yakult | vs | Hanshin | 6-4 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Chunichi | vs | Hiroshima | 7-5 | 1:30 pm | Mazda Stadium | Central | |
Orix | vs | Nippon Ham | 10-0 | 2:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
SoftBank | vs | Seibu | 5-11 | 2:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Lotte | 10-3 | 2:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
16 | Hanshin | vs | DeNA | 20-4 | 2:00 pm | Yokohama | Central |
Chunichi | vs | Yomiuri | 3-11 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central | |
Hiroshima | vs | Yakult | 4-2 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Orix | vs | Nippon Ham | 8-4 | 2:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
SoftBank | vs | Seibu | 5-8 | 1:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Lotte | 3-1 | 2:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
17 | Hanshin | vs | DeNA | 4-6 | 1:00 pm | Yokohama | Central |
Chunichi | vs | Yomiuri | 4-2 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Central | |
Orix | vs | Nippon Ham | 2-4 | 1:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
SoftBank | vs | Seibu | 1-8 | 1:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Lotte | 7-2 | 2:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
18 | Nippon Ham | vs | Seibu | 4-7 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico |
Rakuten | vs | Orix | 3-5 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
SoftBank | vs | Lotte | 4-2 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
19 | DeNA | vs | Yomiuri | 6-1 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Hanshin | vs | Yakult | 4-9 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Nippon Ham | vs | Seibu | 4-12 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Orix | 6-3 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
SoftBank | vs | Lotte | 3-0 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
20 | Yomiuri | vs | Yakult | Llovió | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
Hanshin | vs | Hiroshima | 5-4 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
SoftBank | vs | Nippon Ham | 9-7 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Seibu | vs | Lotte | Llovió | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
21 | Chunichi | vs | DeNA | 1-9 | 5:45 pm | Yokohama | Central |
Hanshin | vs | Hiroshima | 3-7 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Yomiuri | vs | Yakult | Llovió | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Seibu | vs | Lotte | 7-4 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
22 | Hanshin | vs | Hiroshima | 13-4 | 1:30 pm | Mazda Stadium | Central |
Yakult | vs | Yomiuri | 0-5 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Central | |
Chunichi | vs | DeNA | 2-4 | 2:00 pm | Yokohama | Central | |
Rakuten | vs | Nippon Ham | 1-5 | 1:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Seibu | vs | Lotte | 5-3 | 2:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
Orix | vs | SoftBank | 4-6 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
23 | Yakult | vs | Chunichi | 2-0 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central |
Yomiuri | vs | Hanshin | 2-1 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
DeNA | vs | Hiroshima | 1-2 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Lotte | vs | Rakuten | 8-3 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | SoftBank | 0-2 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
24 | DeNA | vs | Hiroshima | 7-5 | 1:30 pm | Mazda Stadium | Central |
Yakult | vs | Chunichi | 6-1 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Yomiuri | vs | Hanshin | 0-0 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Seibu | vs | Rakuten | 4-3 | 2:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | SoftBank | 1-2 | 2:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
Lotte | vs | Orix | 8-2 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
25 | Yakult | vs | Chunichi | 7-4 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central |
DeNA | vs | Hiroshima | 5-3 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
SoftBank | vs | Orix | 8-5 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Seibu | vs | Rakuten | 4-3 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
26 | Yakult | vs | Hiroshima | 0-10 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central |
DeNA | vs | Hanshin | Llovió | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Nippon Ham | vs | Orix | 2-3 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Lotte | Llovió | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
27 | Yakult | vs | Hiroshima | 9-3 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central |
DeNA | vs | Hanshin | 4-3 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
SoftBank | vs | Seibu | 5-7 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Orix | 2-1 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Lotte | 9-0 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
28 | Yakult | vs | Hiroshima | 4-7 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central |
Hanshin | vs | Chunichi | 3-4 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
DeNA | vs | Yomiuri | 0-1 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central | |
Nippon Ham | vs | Rakuten | 5-3 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
SoftBank | vs | Seibu | 3-5 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
29 | Hanshin | vs | Chunichi | 4-0 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central |
Hiroshima | vs | Yomiuri | 8-7 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central | |
DeNA | vs | Yakult | Llovió | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
SoftBank | vs | Seibu | 3-1 | 1:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Rakuten | 1-2 | 2:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Orix | vs | Lotte | 7-1 | 2:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
30 | Hanshin | vs | Chunichi | Susp. | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central |
Hiroshima | vs | Yomiuri | 4-5 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Central | |
DeNA | vs | Yakult | Susp. | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Seibu | vs | Nippon Ham | 1-4 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Orix | vs | Rakuten | 5-2 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Lotte | vs | SoftBank | 9-1 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico |
*Hora de Japón
NOTA: Hay varios juegos de la Liga Central pautados para este mes cuyas fechas y horarios todavía no han sido decididos. Por lo general, esa información es anunciada en agosto.