Liga Central
Serie Clímax, primera vuelta
Día | Visitante | vs | Local | Resultado | Hora* | Estadio |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Yomiuri | vs | Yakult | 4-1 | 6:00 pm | Meiji Jingu |
14 | Yomiuri | vs | Yakult | 4-0 | 6:00 pm | Meiji Jingu |
15 | Yomiuri | vs | Yakult** | - | 6:00 pm | Meiji Jingu |
Serie Clímax, segunda vuelta***
Día | Visitante | vs | Local | Resultado | Hora* | Estadio |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Yomiuri | vs | Hiroshima | 1-6 | 6:00 pm | Mazda Stadium |
18 | Yomiuri | vs | Hiroshima | 1-4 | 6:00 pm | Mazda Stadium |
19 | Yomiuri | vs | Hiroshima | 1-5 | 6:00 pm | Mazda Stadium |
20 | Yomiuri | vs | Hiroshima** | - | 1:30 pm | Mazda Stadium |
21 | Yomiuri | vs | Hiroshima** | - | 1:30 pm | Mazda Stadium |
22 | Yomiuri | vs | Hiroshima** | - | 6:00 pm | Mazda Stadium |
Liga del Pacífico
Serie Clímax, primera vuelta
Día | Visitante | vs | Local | Resultado | Hora* | Estadio |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Nippon Ham | vs | SoftBank | 3-8 | 1:00 pm | Yafuoku Dome |
14 | Nippon Ham | vs | SoftBank | 4-2 | 1:00 pm | Yafuoku Dome |
15 | Nippon Ham | vs | SoftBank | 2-5 | 6:00 pm | Yafuoku Dome |
Serie Clímax, segunda vuelta***
Día | Visitante | vs | Local | Resultado | Hora* | Estadio |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | SoftBank | vs | Seibu | 10-4 | 6:00 pm | MetLife Dome |
18 | SoftBank | vs | Seibu | 5-13 | 6:00 pm | MetLife Dome |
19 | SoftBank | vs | Seibu | 15-4 | 6:00 pm | MetLife Dome |
20 | SoftBank | vs | Seibu | 8-2 | 2:00 pm | MetLife Dome |
21 | SoftBank | vs | Seibu | 6-5 | 1:00 pm | MetLife Dome |
22 | SoftBank | vs | Seibu** | - | 6:00 pm | MetLife Dome |
*Hora de Japón
**Si es necesario
***El campeón de liga inicia la segunda vuelta con un triunfo de ventaja sobre su rival