Día | Visitante | vs | Local | Resultado | Hora* | Estadio | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seibu | vs | Yomiuri | 4-4 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Interligas |
Rakuten | vs | Yakult | 4-7 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Interligas | |
SoftBank | vs | DeNA | 3-4 | 6:00 pm | Yokohama | Interligas | |
Lotte | vs | Chunichi | 0-1 | 6:00 pm | Vantelin Dome | Interligas | |
Orix | vs | Hanshin | 5-2 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Interligas | |
Nippon Ham | vs | Hiroshima | 7-3 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Interligas | |
2 | Seibu | vs | Yomiuri | 3-4 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Interligas |
Rakuten | vs | Yakult | 3-1 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Interligas | |
SoftBank | vs | DeNA | 1-1 | 6:00 pm | Yokohama | Interligas | |
Lotte | vs | Chunichi | 2-2 | 6:00 pm | Vantelin Dome | Interligas | |
Orix | vs | Hanshin | 1-2 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Interligas | |
Nippon Ham | vs | Hiroshima | 0-3 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Interligas | |
3 | Seibu | vs | Yomiuri | 4-4 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Interligas |
Rakuten | vs | Yakult | 4-2 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Interligas | |
SoftBank | vs | DeNA | 3-4 | 6:00 pm | Yokohama | Interligas | |
Lotte | vs | Chunichi | 3-4 | 6:00 pm | Vantelin Dome | Interligas | |
Orix | vs | Hanshin | 7-3 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Interligas | |
Nippon Ham | vs | Hiroshima | Llovió | 6:00 pm | Mazda Stadium | Interligas | |
4 | Nippon Ham | vs | Yomiuri | 0-6 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Interligas |
Seibu | vs | Yakult | 1-10 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Interligas | |
Lotte | vs | DeNA | 7-11 | 6:00 pm | Yokohama | Interligas | |
Orix | vs | Chunichi | 2-1 | 6:00 pm | Vantelin Dome | Interligas | |
SoftBank | vs | Hanshin | 1-6 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Interligas | |
Rakuten | vs | Hiroshima | 12-5 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Interligas | |
5 | Nippon Ham | vs | Yomiuri | 6-4 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Interligas |
Seibu | vs | Yakult | 6-3 | 2:00 pm | Meiji Jingu | Interligas | |
Lotte | vs | DeNA | 9-11 | 2:00 pm | Yokohama | Interligas | |
Orix | vs | Chunichi | 3-6 | 2:00 pm | Vantelin Dome | Interligas | |
SoftBank | vs | Hanshin | 10-2 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Interligas | |
Rakuten | vs | Hiroshima | 7-3 | 2:00 pm | Mazda Stadium | Interligas | |
6 | Nippon Ham | vs | Yomiuri | 4-2 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Interligas |
Seibu | vs | Yakult | 6-9 | 1:00 pm | Meiji Jingu | Interligas | |
Lotte | vs | DeNA | 3-4 | 2:00 pm | Yokohama | Interligas | |
Orix | vs | Chunichi | 4-0 | 2:00 pm | Vantelin Dome | Interligas | |
SoftBank | vs | Hanshin | 8-3 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Interligas | |
Rakuten | vs | Hiroshima | 6-4 | 2:00 pm | Mazda Stadium | Interligas | |
8 | Hanshin | vs | Nippon Ham | 3-2 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Interligas |
Chunichi | vs | Rakuten | 2-5 | 6:00 pm | Rakuten Seimei | Interligas | |
DeNA | vs | Seibu | 3-8 | 6:00 pm | MetLife Dome | Interligas | |
Yakult | vs | Lotte | 4-7 | 6:00 pm | ZOZO Marine | Interligas | |
Yomiuri | vs | Orix | 3-3 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Interligas | |
Hiroshima | vs | SoftBank | 1-1 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Interligas | |
9 | Hanshin | vs | Nippon Ham | 10-3 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Interligas |
Chunichi | vs | Rakuten | 7-3 | 6:00 pm | Rakuten Seimei | Interligas | |
DeNA | vs | Seibu | 8-8 | 6:00 pm | MetLife Dome | Interligas | |
Yakult | vs | Lotte | 5-3 | 6:00 pm | ZOZO Marine | Interligas | |
Yomiuri | vs | Orix | 1-3 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Interligas | |
Hiroshima | vs | SoftBank | 4-8 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Interligas | |
10 | Hanshin | vs | Nippon Ham | 4-2 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Interligas |
Chunichi | vs | Rakuten | 2-6 | 6:00 pm | Rakuten Seimei | Interligas | |
DeNA | vs | Seibu | 3-5 | 6:00 pm | MetLife Dome | Interligas | |
Yakult | vs | Lotte | 1-2 | 6:00 pm | ZOZO Marine | Interligas | |
Yomiuri | vs | Orix | 0-6 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Interligas | |
Hiroshima | vs | SoftBank | 1-1 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Interligas | |
11 | DeNA | vs | Nippon Ham | 4-0 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Interligas |
Hanshin | vs | Rakuten | 3-2 | 6:00 pm | Rakuten Seimei | Interligas | |
Chunichi | vs | Seibu | 6-5 | 6:00 pm | MetLife Dome | Interligas | |
Yomiuri | vs | Lotte | 5-1 | 6:00 pm | ZOZO Marine | Interligas | |
Hiroshima | vs | Orix | 0-4 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Interligas | |
Yakult | vs | SoftBank | 1-0 | 6:00 pm | Pay Pay Dome | Interligas | |
12 | DeNA | vs | Nippon Ham | 3-4 | 2:00 pm | Sapporo Dome | Interligas |
Hanshin | vs | Rakuten | 9-1 | 2:00 pm | Rakuten Seimei | Interligas | |
Chunichi | vs | Seibu | 3-7 | 2:00 pm | MetLife Dome | Interligas | |
Yomiuri | vs | Lotte | 11-4 | 2:00 pm | ZOZO Marine | Interligas | |
Hiroshima | vs | Orix | 2-3 | 2:00 pm | Kyocera Dome | Interligas | |
Yakult | vs | SoftBank | 4-2 | 2:00 pm | Pay Pay Dome | Interligas | |
13 | DeNA | vs | Nippon Ham | 4-1 | 2:00 pm | Sapporo Dome | Interligas |
Hanshin | vs | Rakuten | 6-5 | 1:00 pm | Rakuten Seimei | Interligas | |
Chunichi | vs | Seibu | 3-4 | 1:00 pm | MetLife Dome | Interligas | |
Yomiuri | vs | Lotte | 4-5 | 2:00 pm | ZOZO Marine | Interligas | |
Hiroshima | vs | Orix | 8-9 | 1:00 pm | Kyocera Dome | Interligas | |
Yakult | vs | SoftBank | 6-4 | 1:00 pm | Pay Pay Dome | Interligas | |
14 | Seibu | vs | Hiroshima | 3-2 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Interligas |
15 | Seibu | vs | Hiroshima | 3-5 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Interligas |
16 | Nippon Ham | vs | Hiroshima | 8-1 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Interligas |
18 | Chunichi | vs | Yakult | 2-5 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
Hiroshima | vs | DeNA | 7-4 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central | |
Yomiuri | vs | Hanshin | 1-7 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Orix | vs | Rakuten | 5-2 | 6:00 pm | Rakuten Seimei | Pacífico | |
Lotte | vs | Seibu | 5-0 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | SoftBank | 2-1 | 6:00 pm | Pay Pay Dome | Pacífico | |
19 | Chunichi | vs | Yakult | 7-3 | 2:00 pm | Meiji Jingu | Central |
Hiroshima | vs | DeNA | 12-11 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Central | |
Yomiuri | vs | Hanshin | 6-2 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Orix | vs | Rakuten | Llovió | 2:00 pm | Rakuten Seimei | Pacífico | |
Lotte | vs | Seibu | 2-7 | 2:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | SoftBank | 5-5 | 2:00 pm | Pay Pay Dome | Pacífico | |
20 | Chunichi | vs | Yakult | 1-2 | 1:00 pm | Meiji Jingu | Central |
Hiroshima | vs | DeNA | 8-10 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Central | |
Yomiuri | vs | Hanshin | 2-1 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Orix | vs | Rakuten | 3-0 | 1:00 pm | Rakuten Seimei | Pacífico | |
Lotte | vs | Seibu | 3-3 | 1:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | SoftBank | 1-1 | 1:00 pm | Pay Pay Dome | Pacífico | |
21 | Orix | vs | Rakuten | 4-3 | 6:00 pm | Rakuten Seimei | Pacífico |
22 | Hanshin | vs | Chunichi | 2-1 | 6:00 pm | Vantelin Dome | Central |
Yakult | vs | Hiroshima | 6-1 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
DeNA | vs | Yomiuri | 1-6 | 6:00 pm | Kanazawa | Central | |
SoftBank | vs | Lotte | 6-4 | 6:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Orix | 2-5 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Seibu | 0-2 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
23 | Hanshin | vs | Chunichi | 2-6 | 6:00 pm | Vantelin Dome | Central |
Yakult | vs | Hiroshima | 8-5 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
DeNA | vs | Yomiuri | 2-4 | 6:00 pm | Toyama | Central | |
SoftBank | vs | Lotte | 1-1 | 6:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Orix | 1-3 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Seibu | 6-4 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
24 | Hanshin | vs | Chunichi | 6-0 | 6:00 pm | Vantelin Dome | Central |
Yakult | vs | Hiroshima | 4-1 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
SoftBank | vs | Lotte | 7-2 | 6:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Orix | 5-2 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
25 | Yomiuri | vs | Yakult | 7-1 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
DeNA | vs | Hanshin | 3-0 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Chunichi | vs | Hiroshima | 6-3 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
SoftBank | vs | Rakuten | 1-5 | 6:00 pm | Rakuten Seimei | Pacífico | |
Seibu | vs | Orix | 3-1 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
26 | Yomiuri | vs | Yakult | 10-3 | 2:00 pm | Meiji Jingu | Central |
DeNA | vs | Hanshin | 3-1 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Chunichi | vs | Hiroshima | 5-11 | 2:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
SoftBank | vs | Rakuten | 2-3 | 2:00 pm | Rakuten Seimei | Pacífico | |
Seibu | vs | Orix | 3-3 | 2:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Lotte | vs | Nippon Ham | 3-1 | 6:00 pm | Shizuoka | Pacífico | |
27 | Yomiuri | vs | Yakult | 5-2 | 1:00 pm | Meiji Jingu | Central |
DeNA | vs | Hanshin | 8-3 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Chunichi | vs | Hiroshima | 1-1 | 1:30 pm | Mazda Stadium | Central | |
SoftBank | vs | Rakuten | 2-3 | 1:00 pm | Rakuten Seimei | Pacífico | |
Seibu | vs | Orix | 0-10 | 1:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Lotte | vs | Nippon Ham | 8-3 | 2:00 pm | Shizuoka | Pacífico | |
28 | Seibu | vs | SoftBank | 5-2 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico |
29 | Hiroshima | vs | Yomiuri | 8-11 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Chunichi | vs | DeNA | 2-3 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Yakult | vs | Hanshin | 3-5 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Nippon Ham | vs | Rakuten | 5-5 | 6:00 pm | Rakuten Seimei | Pacífico | |
Lotte | vs | Orix | 5-5 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
30 | Hiroshima | vs | Yomiuri | 1-0 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Chunichi | vs | DeNA | 4-9 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Yakult | vs | Hanshin | 2-2 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Nippon Ham | vs | Rakuten | 3-0 | 6:00 pm | Rakuten Seimei | Pacífico | |
Lotte | vs | Orix | 0-5 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Seibu | vs | SoftBank | 1-9 | 6:00 pm | Kitakyushu | Pacífico |
*Hora de Japón