Liga Central
Serie Clímax, primera vuelta
Día | Visitante | vs | Local | Resultado | Hora* | Estadio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Yomiuri | vs | Hanshin | 4-0 | 2:00 pm | Hanshin Koshien |
7 | Yomiuri | vs | Hanshin | 4-2 | 2:00 pm | Hanshin Koshien |
8 | Yomiuri | vs | Hanshin** | - | 6:00 pm | Hanshin Koshien |
Serie Clímax, segunda vuelta***
Día | Visitante | vs | Local | Resultado | Hora* | Estadio |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Yomiuri | vs | Yakult | 0-4 | 6:00 pm | Meiji Jingu |
11 | Yomiuri | vs | Yakult | 0-5 | 6:00 pm | Meiji Jingu |
12 | Yomiuri | vs | Yakult | 2-2 | 6:00 pm | Meiji Jingu |
13 | Yomiuri | vs | Yakult** | - | 6:00 pm | Meiji Jingu |
14 | Yomiuri | vs | Yakult** | - | 6:00 pm | Meiji Jingu |
15 | Yomiuri | vs | Yakult** | - | 6:00 pm | Meiji Jingu |
Liga del Pacífico
Serie Clímax, primera vuelta
Día | Visitante | vs | Local | Resultado | Hora* | Estadio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Rakuten | vs | Lotte | 4-5 | 2:00 pm | ZOZO Marine |
7 | Rakuten | vs | Lotte | 4-4 | 2:00 pm | ZOZO Marine |
8 | Rakuten | vs | Lotte** | - | 6:00 pm | ZOZO Marine |
Serie Clímax, segunda vuelta***
Día | Visitante | vs | Local | Resultado | Hora* | Estadio |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lotte | vs | Orix | 0-1 | 6:00 pm | Kyocera Dome |
11 | Lotte | vs | Orix | 0-2 | 6:00 pm | Kyocera Dome |
12 | Lotte | vs | Orix | 3-3 | 6:00 pm | Kyocera Dome |
13 | Lotte | vs | Orix** | - | 6:00 pm | Kyocera Dome |
14 | Lotte | vs | Orix** | - | 6:00 pm | Kyocera Dome |
15 | Lotte | vs | Orix** | - | 6:00 pm | Kyocera Dome |
*Hora de Japón
**Si es necesario
***El campeón de liga inicia la segunda vuelta con un triunfo de ventaja sobre su rival