Jue, 28 Mar 2024 18:11 PM

Titulares

Resultados 29/03/2024

Visitante - LocalPizarraEstatus
Hanshin - Yomiuri 0-0
Chunichi - Yakult 0-0
Hiroshima - DeNA 0-0

Más resultados

Visitante - LocalPizarraEstatus
Seibu - Rakuten 0-0
Nippon Ham - Lotte 0-0
SoftBank - Orix 0-0

Más resultados

Podcast: La Hora del Béisbol Japonés

Posiciones 29/03/2024

EquipoGPE%DIF
Hanshin 0 0 0 .000 -
Hiroshima 0 0 0 .000 -
DeNA 0 0 0 .000 -
Yomiuri 0 0 0 .000 -
Yakult 0 0 0 .000 -
Chunichi 0 0 0 .000 -

Más información

EquipoGPE%DIF
Orix 0 0 0 .000 -
Lotte 0 0 0 .000 -
SoftBank 0 0 0 .000 -
Rakuten 0 0 0 .000 -
Seibu 0 0 0 .000 -
Nippon Ham 0 0 0 .000 -

Más información

El Latino del Día

Líderes de Bateo 29/03/2024

JugadorEquipoJ
     
     
     

Más estadísticas

JugadorEquipoE
     
     
     

Más estadísticas

JugadorEquipoPMD
     
     
     

Más estadísticas

Líderes de Pitcheo 29/03/2024

JugadorEquipoG
     
     
     

Más estadísticas

JugadorEquipoEFE
     
     
     

Más estadísticas

JugadorEquipoS
     
     
     

Más estadísticas

La Encuesta

¿Quién ganará el título de la Liga del Pacífico en 2024?

Galería de Fotos

Posiciones 2022

 

Posiciones finales 2022

 

Liga Central

# EQUIPO J G P E % DIF CA CP JR BR PMD EFE E
1 Yakult 143 80 59 4 0.576 C 619 566 174 69 0.250 3.52 69
2 DeNA P 143 73 68 2 0.518 8.0 497 534 117 49 0.251 3.48 64
3 Hanshin P 143 68 71 4 0.489 12.0 489 428 84 110 0.243 2.67 86
4 Yomiuri 143 68 72 3 0.486 12.5 548 589 163 64 0.242 3.69 82
5 Hiroshima 143 66 74 3 0.471 14.5 552 544 91 26 0.257 3.54 73
6 Chunichi 143 66 75 2 0.468 15.0 414 495 62 66 0.247 3.28 66

 

Liga del Pacífico

# EQUIPO J G P E % DIF CA CP JR BR PMD EFE E
1 Orix* 143 76 65 2 0.539 C 490 458 89 62 0.246 2.84 75
2 SoftBank P 143 76 65 2 0.539 0.0 555 471 108 86 0.255 3.07 59
3 Seibu P 143 72 68 3 0.514 3.5 464 448 118 60 0.229 2.75 86
4 Rakuten 143 69 71 3 0.493 6.5 533 522 101 97 0.243 3.47 49
5 Lotte 143 69 73 1 0.486 7.5 501 536 97 132 0.231 3.39 70
6 Nippon Ham 143 59 81 3 0.421 16.5 463 534 100 95 0.234 3.46 86

 

Juegos Interligas

# EQUIPO J G P E % DIF CA CP JR BR PMD EFE E
1 Yakult 18 14 4 0 0.778 C 78 51 24 13 0.265 2.48 8
2 Hanshin 18 12 6 0 0.667 2.0 62 38 10 19 0.253 1.96 9
3 Lotte 18 10 8 0 0.556 4.0 66 59 17 15 0.232 3.00 12
4 SoftBank 18 9 9 0 0.500 5.0 68 45 11 13 0.267 2.52 6
5 Seibu 18 9 9 0 0.500 5.0 69 55 20 12 0.237 2.60 12
6 DeNA 18 9 9 0 0.500 5.0 59 56 15 7 0.254 2.60 10
7 Rakuten 18 9 9 0 0.500 5.0 50 56 9 9 0.228 3.13 7
8 Nippon Ham 18 8 10 0 0.444 6.0 69 66 11 11 0.257 3.47 8
9 Orix 18 8 10 0 0.444 6.0 53 57 6 6 0.263 2.80 8
10 Yomiuri 18 8 10 0 0.444 6.0 61 78 18 16 0.227 4.10 5
11 Chunichi 18 7 11 0 0.389 7.0 45 69 7 5 0.229 3.65 7
12 Hiroshima 18 5 13 0 0.278 9.0 33 83 2 2 0.217 4.38 10

 

 

C = Campeón 

P = Clasicado a la postemporada

*Orix ganó el título por haber superado a 15-10 SoftBank en la serie particular

 

Leyenda: J=Juegos; G=Ganados; P=Perdidos; E=Empatados; %=Porcentaje de triunfos; DIF=Diferencia de juegos; CA=Carreras anotadas; CP=Carreras permitidas; JR=Jonrones; BR=Bases robadas; PMD=Promedio; EFE=Efectividad; E=Errores.

Columna: El Bate del Samurai

Siga a...

El Dato

El cubano Dayán Viciedo y el venezolano Ernesto Mejía se convirtieron en abril de 2016 en el segundo dúo latino en obtener el premio al Jugador Más Valioso del mes de manera simultánea en ambas ligas. La primera vez que eso ocurrió fue en agosto de 2007, cuando el venezolano Alex Ramírez lo obtuvo en la Liga Central y el dominicano José Fernández lo recibió en la Liga del Pacífico.

Conozca a...